Вы здесь: Главная » Опросы
Опросы в архиве
Цена | ||
3 | (30%) | |
Качество | ||
3 | (30%) | |
Наличие на складе/срок изготовления | ||
1 | (10%) | |
Условия оплаты (отсрочка/постоплата) | ||
0 | (0%) | |
Репутация поставщика | ||
3 | (30%) |
Всего ответов: 10 (100%)
Всего участников: 12.
Даты опроса: 01.04.2021—30.04.2021
мостовые разбуриваемые пробки | ||
13 | (19%) | |
извлекаемые пробки | ||
9 | (13%) | |
пакера с кабельным вводом (для добычи) | ||
7 | (10%) | |
пакера для ППД | ||
6 | (9%) | |
пакера для ГРП | ||
6 | (9%) | |
пакера для открытого ствола | ||
11 | (16%) | |
клапаны, переводники, разъединители | ||
5 | (8%) | |
струйные насосы | ||
10 | (15%) |
Всего ответов: 67 (100%)
Всего участников: 49.
Даты опроса: 01.01.2016—31.12.2016
телефонный звонок | ||
9 | (19%) | |
онлайн-чат на сайте | ||
8 | (17%) | |
электронная почта | ||
30 | (64%) |
Всего ответов: 47 (100%)
Всего участников: 52.
Даты опроса: 01.01.2016—31.12.2016
Реклама в прессе | ||
3 | (7%) | |
Результаты поиска в Яндексе | ||
13 | (32%) | |
Результаты поиска в Гугле | ||
9 | (22%) | |
Реклама в Интернете | ||
0 | (0%) | |
Посоветовали коллеги, знакомые | ||
14 | (34%) | |
Каталог, буклет или другая полиграфическая реклама компании | ||
2 | (5%) |
Всего ответов: 41 (100%)
Всего участников: 39.
Даты опроса: 01.01.2015—31.12.2015
Стало заметно лучше | ||
34 | (68%) | |
Неплохо так | ||
11 | (22%) | |
Особенных отличий не заметил | ||
1 | (2%) | |
Верните старый, стало хуже… | ||
4 | (8%) |
Всего ответов: 50 (100%)
Всего участников: 52.
Даты опроса: 01.01.2015—31.12.2015
Все опросы
На сайте компании «Югсон-Сервис» регулярно проводятся опросы — какой-либо из идущих опросов в данный момент вы можете видеть в правой области других страниц сайта. А здесь собраны все опросы — как идущие сейчас (можно принять в них участие), так и проводившиеся ранее, а теперь помещенные в архив (можно посмотреть их результаты).
Идущие опросы
Смотрите также:
Вы здесь: Главная » Опросы