Югсон-Сервис
Производственно-сервисная компания
Якорь-трубодержатель 2ЯТ
Якорь для создания опоры на стенку эксплуатационной колонны и удерживания оборудования (НКТ) от перемещения вниз.
Область применения
- для предотвращения отворота и полета на забой подвески НКТ и другого подземного оборудования;
- для подвешивания погружного насосного оборудования в эксплуатационной колонне.
Отличительные особенности
- устанавливается механически, путем осевых перемещений колонны труб (не требует вращения НКТ), приводится в транспортное положение натяжением колонны труб;
- конструктивные особенности якоря позволяют не учитывать вытяжку инструмента при установке.
Преимущества
- возможность передачи через себя крутящего момента;
- многократное (неограниченное) количество установок за одну спуско-подъемную операцию;
- высокая надежность, простота в применении и ремонтопригодность;
- увеличенный проходной канал;
- фиксация от проворота относительно обсадной колонны.
Характеристики
Якорь | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ЯТ-82-40-50 | 102 | 5,5-7 | 40 | 82 | 900 | НКТ-60 | 13 |
2ЯТ-88-40-50 | 114 | 8,6-10,2 | 40 | 88 | 900 | НКТ-60 | 14 |
2ЯТ-92-40-50 | 114 | 6,4-9 | 40 | 92 | 900 | НКТ-60 | 15 |
2ЯТ-98-40-50 | 114/127 | 5,2-5,7/9,2-10,7 | 40 | 98 | 900 | НКТ-60 | 18 |
2ЯТ-105-40-50 | 127 | 5,6-8 | 40 | 105 | 900 | НКТ-60 | 19 |
2ЯТ-112-50-50 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 980 | НКТ-73 | 21 |
2ЯТ-118-60-50 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 980 | НКТ-73 | 22 |
2ЯТ-122-60-50 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 980 | НКТ-73 | 24 |
2ЯТ-136-73-50 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 136 | 1100 | НКТ-89 | 31 |
2ЯТ-140-73-50 | 168/178 | 7-11/12-15 | 73 | 140 | 1100 | НКТ-89 | 32 |
2ЯТ-144-73-50 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 73 | 144 | 1100 | НКТ-89 | 35 |
2ЯТ-151-73-50 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 73 | 151 | 1100 | НКТ-89 | 41 |
2ЯТ-182-98-50 | 219 | 10-14,2 | 98 | 182 | 1250 | НКТ-114 | 88 |
2ЯТ-204-98-50 | 245 | 11,1-15,9 | 98 | 204 | 1450 | НКТ-114 | 100 |
Примечание:
- По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.
- Максимальная температура рабочей среды – 200°С.
- Рабочее давление – 50 МПа.