Югсон-Сервис
Производственно-сервисная компания
Пакер механический с гидравлическим якорем 6ПМС-ЯГМ
Пакер для герметичного и надежного разобщения требуемых интервалов ствола эксплуатационной колонны и защиты ее от динамического и агрессивного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и проведения различных технологических операций.
Область применения
- для закачки жидкости в нагнетательные скважины (ППД);
- для проведения ремонтно-изоляционных работ;
- для проведения кислотной обработки;
- для изоляции (защиты) эксплуатационной колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации скважин;
- для проведения других технологических операций, требующих создания избыточного давления в надпакерной или подпакерной зонах
Отличительные особенности
- снабжён гидравлическим якорем;
- установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых манипуляций без вращения колонны НКТ и без опоры на забой;
- простота, низкая по сравнению с аналогичными конструкциями металлоемкость и высокая надежность пакера, практически исключают возникновение аварийных ситуаций, связанных с оставлением пакера в скважине.
Преимущества
- увеличенный проходной канал пакера;
- конструктивные особенности позволяют не учитывать вытяжку инструмента при установке;
- высокая надежность герметизации при высоких перепадах давления и температур в скважине;
- легкая, безотказная пакеровка в наклонных, горизонтальных, глубоких скважинах;
- многократное (не ограниченное) количество установок пакера за одну спуско-подъемную операцию.
Характеристики
Пакер | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Максимальная растягивающая нагрузка, т | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ПМС-ЯГМ-82-40-100 | 102 | 5,5-7 | 40 | 82 | 1330 | 32 | НКТ-60 | 24 |
6ПМС-ЯГМ-88-40-100 | 114 | 8,6-10,2 | 40 | 88 | 1330 | 32 | НКТ-60 | 27 |
6ПМС-ЯГМ-92-40-100 | 114 | 6,4-9 | 40 | 92 | 1330 | 32 | НКТ-60 | 29 |
6ПМС-ЯГМ-98-40-100 | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 40 | 98 | 1330 | 32 | НКТ-60 | 35 |
6ПМС-ЯГМ-105-40-100 | 127 | 5,6-8 | 40 | 105 | 1330 | 32 | НКТ-60 | 37 |
6ПМС-ЯГМ-112-50-100 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 1470 | 47 | НКТ-73 | 40 |
6ПМС-ЯГМ-114-50-100 | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 50 | 114 | 1470 | 47 | НКТ-73 | 41 |
6ПМС-ЯГМ-116-60-100 | 140/146 | 7-9/10-12 | 60 | 116 | 1470 | 53 | НКТ-73 | 43 |
6ПМС-ЯГМ-118-60-100 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 1470 | 53 | НКТ-73 | 44 |
6ПМС-ЯГМ-120-60-100 | 140/146 | 6-7/7-10 | 60 | 120 | 1470 | 53 | НКТ-73 | 45 |
6ПМС-ЯГМ-122-60-100 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 1470 | 53 | НКТ-73 | 48 |
6ПМС-ЯГМ-136-73-100 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 136 | 1560 | 62 | НКТ-89 | 59 |
6ПМС-ЯГМ-140-73-100 | 168/178 | 7-11/12-15 | 73 | 140 | 1560 | 62 | НКТ-89 | 62 |
6ПМС-ЯГМ-144-73-100 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 73 | 144 | 1560 | 62 | НКТ-89 | 68 |
6ПМС-ЯГМ-151-73-100 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 73 | 151 | 1560 | 62 | НКТ-89 | 75 |
6ПМС-ЯГМ-182-98-60 | 219 | 10-14,2 | 98 | 182 | 1800 | 83 | НКТ-114 | 135 |
6ПМС-ЯГМ-190-98-60 | 219 | 7-9 | 98 | 198 | 1800 | 83 | НКТ-114 | 140 |
6ПМС-ЯГМ-204-98-60 | 245 | 11,1-15,9 | 98 | 204 | 1980 | 83 | НКТ-114 | 151 |
6ПМС-ЯГМ-215-98-60 | 245 | 7,9-10 | 98 | 215 | 1980 | 83 | НКТ-114 | 168 |
Примечание:
- По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.
- Максимальная температура рабочей среды – 100°С, по специальному заказу изготавливается для 150°С.
- Максимальный перепад давлений 6ПМС-Б-ЯГ-(82-151) – 100 МПа, для 6ПМС-Б-ЯГ-(182-215) – 60 МПа.