Югсон-Сервис
Производственно-сервисная компания
Пакер механический 6ПМС
Пакер для герметичного и надежного разобщения требуемых интервалов ствола эксплуатационной колонны и защиты ее от динамического и агрессивного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и проведения различных технологических операций.
Область применения
- для поиска негерметичности эксплуатационной колонны;
- для закачки жидкости в нагнетательные скважины (ППД);
- для проведения кислотной обработки;
- для проведения ремонтно-изоляционных работ;
- для работы со струйным насосом;
- для изоляции (защиты) эксплуатационной колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации скважин;
- для проведения других технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления в надпакерной или подпакерной зонах.
Отличительные особенности
- установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых манипуляций без вращения колонны НКТ и без опоры на забой;
- простота, низкая по сравнению с аналогичными конструкциями металлоемкость и высокая надежность пакера практически исключают возникновение аварийных ситуаций, связанных с оставлением пакера в скважине.
Преимущества
- увеличенный проходной канал пакера;
- конструктивные особенности позволяют не учитывать вытяжку инструмента при установке;
- высокая надежность герметизации при высоких перепадах давления и температур в скважине;
- легкая, безотказная пакеровка в наклонных, горизонтальных, глубоких скважинах;
- многократное (неограниченное) количество установок пакера за одну спуско-подъемную операцию.
Характеристики
Пакер | Условный диаметр колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ПМС-82-40-70 | 102 | 5,5-7 | 40 | 82 | 1200 | НКТ-60 | 16 |
6ПМС-88-40-70 | 114 | 8,6-10,2 | 40 | 88 | 1200 | НКТ-60 | 18 |
6ПМС-92-40-70 | 114 | 6,4-9 | 40 | 92 | 1200 | НКТ-60 | 19 |
6ПМС-98-40-70 | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 40 | 98 | 1200 | НКТ-60 | 23 |
6ПМС-105-40-70 | 127 | 5,6-8 | 40 | 105 | 1200 | НКТ-60 | 24 |
6ПМС-112-50-70 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 1400 | НКТ-73 | 26 |
6ПМС-114-50-70 | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 50 | 114 | 1400 | НКТ-73 | 26,4 |
6ПМС-116-60-70 | 140/146 | 7-9/10-12 | 60 | 116 | 1400 | НКТ-73 | 27 |
6ПМС-118-60-70 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 1400 | НКТ-73 | 28 |
6ПМС-120-60-70 | 140/146 |
6-7/7-10 | 60 | 120 | 1400 | НКТ-73 | 29 |
6ПМС-122-60-70 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 1400 | НКТ-73 | 30 |
6ПМС-136-73-70 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 136 | 1550 | НКТ-89 | 39 |
6ПМС-140-73-70 | 168/178 | 7-11/12-15 | 73 | 140 | 1550 | НКТ-89 | 40 |
6ПМС-144-73-70 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 73 | 144 | 1550 | НКТ-89 | 44 |
6ПМС-151-73-70 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 73 | 151 | 1550 | НКТ-89 | 51 |
6ПМС-158-73-70 | 178/194 | 5,9/10,9-12,7 | 73 | 158 | 1550 | НКТ-89 | 58 |
6ПМС-166-73-70 | 194 | 7-10 | 73 | 166 | 1800 | НКТ-89 | 65 |
6ПМС-182-98-70 | 219 | 10-14,2 | 98 | 182 | 1800 | НКТ-114 | 95 |
6ПМС-204-98-40 | 245 | 11,1-15,9 | 98 | 204 | 1920 | НКТ-114 | 110 |
6ПМС-215-98-40 | 245 | 7,9-10 | 98 | 215 | 1920 | НКТ-114 | 115 |
6ПМС-285-98-35 | 324 | 8,5-14 | 98 | 285 | 2435 | З-133 | 380 |
Примечание:
- По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.
- Максимальная температура рабочей среды – 100°С, по специальному заказу изготавливается для 150°С.
- Максимальный перепад давлений 6ПМС-ЯГ-(82-166) – 70 МПа, для 6ПМС-Б-(182-215) – 40 МПа, для 6ПМС-Б-285–35 МПа (при условии достаточного веса НКТ).