![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Якорь | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ЯГ-82-40-70 | 102 | 5,5-7 | 40 | 82 | 400 | НКТ-60 | 8 |
6ЯГ-88-40-70 | 114 | 8,6-10,2 | 88 | 10 | |||
6ЯГ-92-40-70 | 114 | 6,4-9 | 92 | 10,5 | |||
6ЯГ-98-40-70 | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 98 | 12 | |||
6ЯГ-105-40-70 |
127 | 5,6-8 | 105 | 13 | |||
6ЯГ-112-50-70 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 480 | НКТ-73 | 14 |
6ЯГ-114-50-70 | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 114 | 14,5 | |||
6ЯГ-118-60-70 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 15 | ||
6ЯГ-122-60-70 | 146 | 6,5-9 | 122 | 16 | |||
6ЯГ-136-73-70 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 136 | 510 | НКТ-89 | 18 |
6ЯГ-140-73-70 | 168/178 | 7-11/12-15 | 140 | 21 | |||
6ЯГ-144-73-70 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 144 | 22 | |||
6ЯГ-151-73-70 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 151 | 24 | |||
6ЯГ-182-98-70 | 219 | 10-14,2 | 98 | 182 | 550 | НКТ-114 | 32 |
6ЯГ-190-98-70 | 219 | 7,9 | 190 | 35 | |||
6ЯГ-204-98-40 | 245 | 11,1-15,9 | 204 | 53 | |||
6ЯГ-215-98-40 | 245 | 7,9-10 | 215 | 60 |
Примечание: