![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Наименование параметров, ед. изм. | УСН-М |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 116 |
Условный диаметр и толщина стенки НКТ для спуска установки в скважину, мм | 73х5,5 |
Рабочее давление, МПа | 30 |
Расход рабочей жидкости, необходимый для работы установки, л/с | от 2 до 10 |
Рабочая жидкость | Вода техническая, нефть |
Добываемая жидкость | нефть, газоконденсат, пластовые воды |
Газовый фактор добываемой жидкости, м3/м3, не более | 150 |
Максимальная температура добываемой жидкости, °С | 120 |
Присоединительные резьбы по ГОСТ Р 53365-2009 | НКТ-73 |
Давление, необходимое для установки и извлечения свабом вставок, МПа, не более | 5 |
Диаметр проходного отверстия насоса без вставки, мм, не менее | 45 |
Эквивалентный диаметр проходного отверстия насоса с проточной вставкой, мм, не менее | 30 |
Габаритные размеры, мм, не более: 1. Струйный насос: длина диаметр наружный 2. Сваб трансопртный: длина диаметр манжет диаметр шайб 3. Высота оборудования ловильного (лубрикатора) |
920 110 420 64 56 660 |
Масса, кг, не более | 50 |