![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пробка мостовая | Минимальный диаметр необсаженного ствола скважины, мм | Максимальный диаметр необсаженного ствола, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала,мм | Длина, мм | Масса, кг | Посадочный инструмент |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-ОС-108-25 | 111 | 119 | 108 | - | 950 | 20 | ГУК-ОС-80 исп.1 |
ПМЗ-ОС-108-25 | 20 | 1010 | |||||
ПМ-ОС-122-25 | 128 | 130 | 122 | - | 1200 | 38 | ГУК-ОС-112 исп.1 |
ПМЗ-ОС-122-25 | 28 | 1280 | 39 | ||||
ПМ-ОС-140-25 | 147 | 170 | 140 | - | 1450 | 65 | ГУК-ОС-140 исп.1 |
ПМЗ-ОС-140-25 | 32 | 1550 | 66 | ||||
ПМ-ОС-170-25 | 179 | 200 | 170 | - | 1620 | 78 | |
ПМЗ-ОС-170-25 | 32 | 1750 | 80 | ||||
ПМ-ОС-195-25 | 205 | 230 | 195 | - | 2000 | 101 | |
ПМЗ-ОС-195-25 | 40 | 2050 | 102 | ||||
ПМ-ОС-270-25 | 284 | 300 | 270 | - | 2250 | 145 | |
ПМЗ-ОС-270-25 | 40 | 2380 | 147 |
Примечание: