![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пробка мостовая | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Посадочный инструмент | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПМЗ-80-35 | 102 | 5,5-7 | 80 | 610 |
ГУК-80 исп.1 или ГУК 82 исп. 1 |
7 |
ПМЗ-90-35 | 114 | 6,4-9 | 90 | 660 | 8 | |
ПМЗ-98-35 | 127 | 8-10,7 | 98 | 10 | ||
ПМЗ-105-35 | 127 | 5,6-7,5 | 105 | 11 | ||
ПМЗ-112-35 | 140 | 8,5-11 | 112 | 670 | ГУК-112 исп.1 | 13 |
ПМЗ-118-35 | 140/146 | 6-8/7,7-11 | 118 | 15 | ||
ПМЗ-120-35 | 140/146 | 6-7/6,5-9,5 | 120 | 16 | ||
ПМЗ-136-35 | 168 | 10,6-12,1 | 136 | 700 | 25 | |
ПМЗ-140-35 | 168/178 | 8-11/12,7-15 | 140 | 27 | ||
ПМЗ-144-35 | 168/178 | 6,5-9/10,4-13,7 | 144 | 30 | ||
ПМЗ-151-35 | 178/194 | 5,9-10,4/15,1 | 151 | 720 | ГУК-112 исп.4 | 34 |
ПМЗ-161-35 | 194 | 10-12,7 | 161 | 39 | ||
ПМЗ-168-35 | 194 | 7-9,5 | 168 | 45 | ||
ПМЗ-182-35 | 219 | 10-14,2 | 182 | ГУК-112 исп.7 | 49 | |
ПМЗ-186-35 | 219 | 7-12,7 | 186 | 53 | ||
ПМЗ-204-35 | 245 | 7,9-15,9 | 204 | 810 | 57 |
Примечание:
Монтаж пробки мостовой заливочной