![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пробка мостовая | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Посадочный инструмент | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-70-100 | 89 | 6,5 | 70 | 540 | ГУК-62 исп. 4 | 4 |
ПМ-80-100 | 102 | 5,5-7 | 80 | 605 |
ГУК-80 исп.1 или ГУК-82 исп.1 |
5 |
ПМ-90-100 | 114 | 6,4-9 | 90 | 6 | ||
ПМ-98-100 | 127 | 8-10,7 | 98 | 7 | ||
ПМ-105-100 | 127 | 5,6-7,5 | 105 | 9 | ||
ПМ-112-100 | 140 | 8,5-11 | 112 | 670 | ГУК-112 исп.3 | 11 |
ПМ-118-100 | 140/146 | 6-8/7,7-11 | 118 | 13 | ||
ПМ-120-100 | 140/146 | 6-7/6,5-9,5 | 120 | 14 | ||
ПМ-136-100 | 168 | 10,6-12,1 | 136 | 695 | ГУК-112 исп.1 | 24 |
ПМ-140-100 | 168/178 | 8-11/12,7-15 | 140 | 25 | ||
ПМ-144-100 | 168/178 | 6,5-9/10,4-13,7 | 144 | 28 | ||
ПМ-151-100 | 178/194 | 5,9-10,4/15,1 | 151 | ГУК-112 исп.4 | 32 |
Примечание: