![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пробка мостовая | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Адаптер, применяемый с пробкой | Сцепное устройство для извлечения | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ПМИ-82-70 | 102 | 5,5-7 | 82 | 870 | А82/2ПМИ | УС-82 | НКТ-60 | 11,5 |
2ПМИ-88-70 | 114 | 8,6-10,2 | 88 | УС-92 |
13 | |||
2ПМИ-92-70 | 114 | 6,4-9 | 92 | 15 | ||||
2ПМИ-98-70 | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 98 | 17 | ||||
2ПМИ-105-70 | 127 | 5,6-8 | 105 | 20 | ||||
2ПМИ-112-70 | 140 | 8,5-11 | 112 | 1070 | А112/2ПМИ | УС-112 | НКТ-73 | 25 |
2ПМИ-118-70 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 118 | 28 | ||||
2ПМИ-122-70 | 146 | 6,5-9 | 122 | 29 | ||||
2ПМИ-136-70 | 168/178 | 10-12,1/15 | 136 | 1140 | УС-136 |
40 | ||
2ПМИ-140-70 | 168/178 | 7-11/12,7-15 | 140 | 42 | ||||
2ПМИ-144-70 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 144 | 45 | ||||
2ПМИ-151-70 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 151 | 48 |
Примечание: