![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пакер | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр,мм | Длина, мм | Максимальная растягивающая нагрузка, т | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЗ-82-40-70 | 102 | 5,5-7 | 40 | 82 | 613 | 32 | НКТ-60 | 9 |
ПОЗ-88-40-70 | 114 | 8,6-10,2 | 88 | 10 | ||||
ПОЗ-92-40-70 | 114 | 6,4-9 | 92 | 11 | ||||
ПОЗ-98-40-70 | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 98 | 13 | ||||
ПОЗ-105-40-70 | 127 | 5,6-8 | 105 | 16 | ||||
ПОЗ-112-50-70 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 717 | 47 | НКТ-73 | 24 |
ПОЗ-114-50-70 | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 114 | 25 | ||||
ПОЗ-116-60-70 | 140/146 | 7-9/10-12 | 116 | 707 | 53 | 25,5 | ||
ПОЗ-118-60-70 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 26 | |||
ПОЗ-122-60-70 | 146 | 6,5-9 | 122 | 28 | ||||
ПОЗ-136-73-70 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73* | 136 | 770 | 62 | НКТ-89 | 36 |
ПОЗ-140-73-70 | 168/178 | 7-11/12-15 | 140 | 38 | ||||
ПОЗ-144-73-70 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 144 | 41 | ||||
ПОЗ-151-73-70 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 151 | 46 |
Примечание: