![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пакер-пробка | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Диаметр проходного канала, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ПП-112-52-35 | 140 | 8,5-11 | 52 | 112 | 1740 | 68 |
ПП-118-52-35 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 118 | 75 | ||
ПП-122-52-35 | 146 | 6,5-9 | 122 | 80 | ||
ПП-136-60-35 | 168/178 | 10-12,1/15 | 60 | 136 | 1900 | 97 |
ПП-140-60-35 | 168/178 | 7-11/12-15 | 140 | 100 | ||
ПП-144-60-35 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 144 | 110 | ||
ПП-151-60-35 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 151 | 114 |
Примечание: