![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пакер | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Максимальная растягивающая нагрузка, тс | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ПМС-ЯМ-112-52-35 | 140 | 8,5-11 | 52 | 112 | 2070 | 50 | 50 |
4ПМС-ЯМ-114-52-35 | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 52 | 114 | 2070 | 50 | 52 |
4ПМС-ЯМ-118-60-35 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 2070 | 50 | 54 |
4ПМС-ЯМ-122-60-35 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 2070 | 50 | 56 |
4ПМС-ЯМ-136-60-35 | 168/178 | 10-12,1/15 | 60 | 136 | 2200 | 60 | 68 |
4ПМС-ЯМ-140-60-35 | 168/178 | 7-11/12-15 | 60 | 140 | 2200 | 60 | 72 |
4ПМС-ЯМ-144-60-35 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 60 | 144 | 2200 | 60 | 76 |
4ПМС-ЯМ-151-60-35 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 60 | 151 | 2200 | 60 | 80 |
Примечание: