![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пакер | Минимальный диаметр необсаженного ствола скважины, мм | Максимальный диаметр необсаженного ствола,мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 или ГОСТ Р 50864-96 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМС-ГМ-105-32-25 | 111 | 119 | 32 | 105 | 1160 | НКТ-73В | 44 |
ПМС-ГМ-114-40-25 | 120 | 130 | 40 | 114 | 1160 | З-86 | 48 |
ПМС-ГМ-122-52-25 | 128 | 150 | 52 | 122 | 1120 | З-86 | 51 |
ПМС-ГМ-140-52-25 | 147 | 170 | 52 | 140 | 1330 | З-102 | 73 |
ПМС-ГМ-170-60-25 | 179 | 200 | 60 | 170 | 1450 | З-102 | 105 |
ПМС-ГМ-195-60-25 | 205 | 230 | 60 | 195 | 1500 | З-147 | 126 |
ПМС-ГМ-270-105-25 | 284 | 300 | 105 | 270 | 2100 | З-147 | 180 |
ПМС-ГМ-370-140-25 | 389 | 410 | 140 | 370 | 2700 | З-171 | 250 |
Примечание: