![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Компоновка СК-СОИ-122-60-35-6-Т150, где
Компоновка | Условный диаметр колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Диаметр проходного отверстия, мм | Установочный вес, тс | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 |
---|---|---|---|---|---|
СК-СОИ-82-30-35-Х | 102 | 5,5-7 | 30 | 4…8 | НКТ-60 |
СК-СОИ-88-30-35-Х | 114 | 8,6-10,2 | 30 | 4…8 | НКТ-60 |
СК-СОИ-92-30-35-Х | 114 | 6,4-9 | 30 | 4…8 | НКТ-60 |
СК-СОИ-98-30-35-Х | 114/127 | 5,2-5,7/9-10,7 | 30 | 4…8 | НКТ-60 |
СК-СОИ-105-30-35-Х | 127 | 5,6-8 | 30 | 4…8 | НКТ-60 |
СК-СОИ-112-50-35-Х | 140 | 8,5-11 | 50 | 6…12 | НКТ-73 |
СК-СОИ-114-50-35-Х | 140/146 | 7,7-10/10,7-11 | 50 | 6…12 | НКТ-73 |
СК-СОИ-118-60-35-Х | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 6…12 | НКТ-73 |
СК-СОИ-122-60-35-Х | 146 | 6,5-9 | 60 | 6…12 | НКТ-73 |
СК-СОИ-136-73-35-Х | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 6…12 | НКТ-89 |
СК-СОИ-140-73-35-Х | 168/178 | 7-11/12-15 | 73 | 6…12 | НКТ-89 |
СК-СОИ-144-73-35-Х | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 73 | 6…12 | НКТ-89 |
СК-СОИ-151-73-35-Х | 178/194 | 6,9 -10,4/15,1 | 73 | 6…12 | НКТ-89 |
Где Х — номер комплектации.
Примечание:
3. Верхний пакер — ПОЗ-М-ЯГМ, нижний пакер – 3ПМС-Н, переводник безопасный — ПБН, узел закачки — УЗ, заглушка ниппельная — ЗН.
4. Верхний пакер — ПОЗ-М-ЯГМ, нижний пакер – 3ПМС-Н, клапан уравнительный — КУМ (2 шт.), переводник безопасный — ПБН, узел закачки — УЗ, заглушка ниппельная — ЗН.
6. Верхний пакер — ПОЗ-М-ЯГМ, нижний пакер – 6ПМС, клапан уравнительный — КУМ (2 шт.), переводник безопасный — ПБН, узел закачки — УЗ, заглушка ниппельная — ЗН.
9. Верхний пакер — ПОЗ-М-ЯГМ, нижний пакер – 6ПМС, переводник безопасный — ПБН, узел закачки — УЗ, заглушка ниппельная — ЗН.