![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Наименование параметров, ед. изм. | КЦЗ- | КЦЗ-108-60-35 | КЦЗ-140-100-35 |
---|---|---|---|
Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 99 | 114 | 146 |
Давление срабатывания, МПа | 3-24* | ||
Рабочее давление, МПа | 35 | ||
Диаметр проходного отверстия, мм | 52 | 60 | 100 |
Эквивалентный диаметр циркуляционных отверстий, мм | 20 | ||
Максимальная температура рабочей среды, °С | 100* | ||
Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009, мм | НКТ-73 | НКТ-89 | НКТ-114 |
Наружный диаметр, мм | 93 | 108 | 140 |
Длина, мм | 450 | 465 | 380 |
Масса, кг. | 10 | 15 |
Примечание: